A partir do dia 17 de abril, os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS poderão consultar o valor da antecipação do 13º salário. Para isso, basta acessar o site ou aplicativo Meu INSS ou ligar para a Central 135.
A primeira parcela, equivalente a 50% da gratificação, será paga junto com o benefício mensal, entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parcela será liberada de 26 de maio a 6 de junho, conforme o cronograma oficial.
Governo antecipa 13º do INSS e injeta R$ 73,3 bilhões na economia
O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, solicitou a antecipação, que foi oficializada por decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União em 4 de abril. Com isso, o Governo Federal pretende estimular o consumo e movimentar a economia.
Segundo Lupi, a medida gera benefícios em cadeia:
“Cada conta paga, cada compra de mercado ou de remédio, é revertida em imposto, que volta para os cofres públicos”, destacou.
Veja como consultar o extrato do 13º salário no Meu INSS
Para consultar o valor da antecipação, siga o passo a passo:
-
Acesse o site ou aplicativo Meu INSS
-
Informe seu CPF e senha de acesso
-
No campo “Do que você precisa?”, digite Extrato de Pagamento
-
Clique no serviço e baixe o documento
Quem preferir pode ligar para a Central 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h. Durante a chamada, será necessário informar o CPF e confirmar dados pessoais.
Calendário oficial do 13º salário do INSS em 2025
Primeira parcela – Abril e Maio
Beneficiários que recebem até um salário-mínimo:
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 24/04 |
| 2 | 25/04 |
| 3 | 28/04 |
| 4 | 29/04 |
| 5 | 30/04 |
| 6 | 02/05 |
| 7 | 05/05 |
| 8 | 06/05 |
| 9 | 07/05 |
| 0 | 08/05 |
Beneficiários que recebem acima do piso nacional:
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 02/05 |
| 2 e 7 | 05/05 |
| 3 e 8 | 06/05 |
| 4 e 9 | 07/05 |
| 5 e 0 | 08/05 |
Segunda parcela – Maio e Junho
Quem recebe até um salário-mínimo:
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 26/05 |
| 2 | 27/05 |
| 3 | 28/05 |
| 4 | 29/05 |
| 5 | 30/05 |
| 6 | 02/06 |
| 7 | 03/06 |
| 8 | 04/06 |
| 9 | 05/06 |
| 0 | 06/06 |
Para beneficiários que recebem acima do salário-mínimo:
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 02/06 |
| 2 e 7 | 03/06 |
| 3 e 8 | 04/06 |
| 4 e 9 | 05/06 |
| 5 e 0 | 06/06 |
Quem vai receber a antecipação do 13º salário?
A seguir, veja a quantidade de beneficiários por tipo de benefício:
| Tipo de benefício | Número de beneficiários |
|---|---|
| Aposentadorias | 23.718.715 |
| Pensões | 8.518.133 |
| Auxílios | 1.957.179 |
| Outros | 84.172 |
Quanto cada região do Brasil vai receber do 13º salário do INSS
A distribuição dos valores reforça a importância da medida para o equilíbrio econômico das regiões:
| Região | Valor injetado |
|---|---|
| Sudeste | R$ 36,21 bilhões |
| Nordeste | R$ 15,76 bilhões |
| Sul | R$ 13,6 bilhões |
| Centro-Oeste | R$ 4,06 bilhões |
| Norte | R$ 3,09 bilhões |
O Sudeste, por exemplo, concentra o maior volume de beneficiários e receberá mais da metade do total pago.
Pagamento por estado: 1ª e 2ª parcelas
| Estado | Beneficiários | 1ª Parcela | 2ª Parcela |
|---|---|---|---|
| SP | 7.864.194 | R$ 10,01 bi | R$ 10,02 bi |
| MG | 3.974.852 | R$ 4 bi | R$ 4 bi |
| RJ | 2.758.013 | R$ 3,39 bi | R$ 3,39 bi |
| RS | 2.701.676 | R$ 2,88 bi | R$ 2,88 bi |
| PR | 2.097.682 | R$ 2,16 bi | R$ 2,16 bi |
| BA | 2.347.398 | R$ 2,16 bi | R$ 2,16 bi |
| SC | 1.647.257 | R$ 1,74 bi | R$ 1,74 bi |
| CE | 1.401.801 | R$ 1,21 bi | R$ 1,21 bi |
| PE | 1.323.794 | R$ 1,24 bi | R$ 1,24 bi |
| MA | 1.086.110 | R$ 891,4 mi | R$ 891,9 mi |
| (outros) | … | … | … |
| Total | 34.278.199 | R$ 36,36 bi | R$ 36,38 bi |
A antecipação do 13º salário do INSS em 2025 é uma medida estratégica que beneficia diretamente milhões de brasileiros, especialmente aposentados e pensionistas, fortalece o consumo interno e ajuda a movimentar a economia nacional.
Dessa forma, consultar o valor com antecedência e ficar atento ao calendário de pagamento é essencial para o planejamento financeiro.




