/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/h/0/eVbYZ2Q2eKS5sDRJbAeg/01-mortes-7dias-arte.png)
O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (14) o mais recente balanço sobre a Covid-19. Os principais dados são:
- 1.532 mortes, eram 1.328 na segunda, aumento de 15%
- 25.262 casos confirmados, eram 23.430 na segunda, aumento de 8%
- São Paulo tem 695 mortes e 9.371 casos confirmados
- Em 7 dias, total de mortes subiu 91%
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/5/7/Va6B7XTBu0VKto0ACNAg/02-mortes-covid-19-14-04-20.png)
Estados com mais mortes confirmadas são: São Paulo (695), Rio de Janeiro (224), Pernambuco (115), Ceará (107) e Amazonas (90).
Casos pelo Brasil
| Estado | Confirmados | Mortes |
| Acre | 99 | 3 |
| Alagoas | 72 | 4 |
| Amapá | 307 | 6 |
| Amazonas | 1.484 | 90 |
| Bahia | 759 | 22 |
| Ceará | 2.005 | 107 |
| Distrito Federal | 651 | 17 |
| Espírito Santo | 463 | 17 |
| Goiás | 284 | 15 |
| Maranhão | 478 | 32 |
| Mato Grosso | 138 | 4 |
| Mato Grosso do Sul | 115 | 4 |
| Minas Gerais | 884 | 27 |
| Pará | 323 | 19 |
| Paraíba | 136 | 16 |
| Paraná | 791 | 36 |
| Pernambuco | 1.284 | 115 |
| Piauí | 58 | 8 |
| Rio de Janeiro | 3.410 | 224 |
| Rio Grande do Norte | 376 | 18 |
| Rio Grande do Sul | 700 | 18 |
| Rondônia | 64 | 2 |
| Roraima | 113 | 3 |
| Santa Catarina | 826 | 26 |
| São Paulo | 9.371 | 695 |
| Sergipe | 45 | 4 |
| Tocantins | 26 | 0 |
| Total | 25.262 | 1.532 |




